Toppage / Data Guild "Be nice"

★★★ギルド『人にやさしく』 公式戦ギルド結果★★★

大会数 獲得GWP 勝利数 敗北数 勝率 MVP
第75回 564 230 216 0.516 パチモン2(3329)
第74回 781 301 208 0.591 SOPH(2718)
第73回 697 272 229 0.543 レイール・和(2)
第72回 705 321 261 0.552 ロザリア(1503)
第71回 740 324 234 0.581 ロザリア(1503)
第70回 925 336 307 0.523 ロザリア(1503)
第69回 576 276 249 0.526 該当者ナシ
第68回 1043 371 301 0.552 ロザリア(1503)
第67回 905 316 281 0.529 パチモン2(3329)
第66回 1214 369 284 0.565 レイール・和(2)
第65回 783 292 281 0.510 チロ(2953)
第64回 1066 374 309 0.548 チロ(2953)
第63回 691 243 318 0.433 ロザリア(1503)
第62回 1025 359 283 0.559 SOPH(2718)
第61回 734 188 189 0.499 アルフレド=アルフォード
(2785)
第60回 1118 355 226 0.611 レイール・和(2)
第59回 679 168 360 0.318 SOPH(2718)
第58回 1386 404 252 0.616 レイール・和(2)
第57回 1309 434 281 0.607 ロザリア(1503)
第56回 1123 365 293 0.555 アルフレド=アルフォード
(2785)
第55回 930 331 325 0.505 隆央(1969)
第54回 1012 380 341 0.527 チロ(2953)
第53回 992 336 302 0.527 パチモン2(3329)
第52回 1158 401 315 0.560 ロザリア(1503)
第51回 839 310 239 0.565 鷹(695)
第50回 611 183 355 0.340 隆央(1969)
第49回 1010 317 307 0.508 鷹(695)
第48回 977 342 250 0.578 鷹(695)
第47回 1072 342 325 0.513 アルフレド=アルフォード
(2785)
第46回 743 265 252 0.513 ロザリア(1503)
第45回 646 231 336 0.407 鷹(695)
第44回 650 247 238 0.509 鷹(695)
第43回 640 240 198 0.548 鷹(695)
第42回 159 29 31 0.483 ジェス・エヴァンス(206)
第41回 293 56 35 0.615 該当者ナシ
第40回 219 38 24 0.613 ロザリア(1503)
第39回 303 47 46 0.505 鷹(695)
第38回 293 51 35 0.593 鷹(695)
第37回 376 69 27 0.719 ユリウス(1548)
第36回 403 83 146 0.362 鷹(695)
第35回 248 85 100 0.459 レイール・和(2)
第34回 58 10 17 0.370 クー(2034)
第33回 72 13 18 0.419 鷹(695)
第32回 21 4 10 0.286 ユリウス(1548)
第31回 60 12 14 0.462 ジェス・エヴァンス(206)
第30回 29 5 5 0.500 ユリウス(1548)
第29回 15 3 7 0.300 ユリウス(1548)
第28回 0 0 0 0.000 該当者ナシ
第27回 0 0 0 0.000 該当者ナシ
第26回 72 13 11 0.542 ユリウス(1548)
第25回 119 18 14 0.562 ユリウス(1548)
第24回 48 9 7 0.562 該当者ナシ
第23回 57 12 22 0.353 鷹(695)
第22回 62 12 13 0.480 該当者ナシ
第21回 57 6 5 0.545 鷹(695)
第20回 40 7 8 0.467 ユリウス(1548)
第19回 181 41 46 0.471 鷹(695)
第18回 93 18 24 0.429 鷹(695)
第17回 66 11 19 0.367 鷹(695)
第16回 53 7 14 0.333 ユリウス(1548)
第15回 172 22 33 0.400 鷹(695)
第14回 484 195 190 0.506 コルサリーノ(545)
第13回 568 216 184 0.540 コルサリーノ(545)
第12回 503 197 267 0.425 レイール・和(2)
第11回 489 217 233 0.482 コルサリーノ(545)
第10回 565 200 258 0.437 鷹(695)
第9回 416 135 166 0.449 鷹(695)
第8回 502 175 251 0.411 鷹(695)
第7回 487 196 218 0.473 コルサリーノ(545)
第6回 517 187 199 0.484 レイール・和(2)
第5回 419 168 216 0.438 ジェス・エヴァンス(206)
第4回 560 177 189 0.484 鷹(695)
第3回 377 195 170 0.534 レイール・和(2)
第2回 469 217 166 0.567 ジェス・エヴァンス(206)
第1回 208 98 205 0.323 鷹(695)
総合
39477 13477 12788 0.513


もっと頑張ろう
○○○ Contents ○○○

優勝は遠い・・・

Coming soon!

History v1.32 [Shigeto Nakazawa]