強化案 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 強化元 | 基本 | 配分 | 特殊 | 作成日/依頼先 | 総費用 |
光流(803) | フラワーブラウス | 4000 | 0/2/0/8 | スピードアップLv2(10000) | ||
光流(803) | クリスタルバングル* | 4000 | 0/6/0/4 | 防御力強化Lv2 | ||
ゼファー(2857) | アサルトショット | 8000 | 0/0/10/0 | 射撃力強化Lv2(5000) | ||
ゼファー(2857) | 盗賊鎧 | 4000 | 0/0/10/0 | スピードアップLv2(10000) | ||
ミィ(2925) | ゴブリンソード(Ex-R) | 2000 | 10/0/0/0 | 紅属性攻撃魔法(8000) | ||
むっきぃ(2885) | クリスタルバングル | 4000 | 0/6/0/4 | 防御力強化Lv2(5000) | ||
むっきぃ(2885) | 未定(フラワーブラウス(+1))* | 4000 | 0/2/0/8 | スピードアップLv2(10000) | ||
ミィ(2925) | 未定(シルバークロス?)* | 4000 | 0/10/0/0 | 防御力強化Lv2(5000) | ||
むっきぃ(2885) | 未定(杖)* | 8000 | 0/0/0/10 | |||
光流(803) | 未定(杖)* | 8000 | 0/0/0/10 | |||
ミィ(2925) | 36式バスタードソード | 8000 | 10/0/0/0 | 未定(攻撃力強化?)(5000〜12000) | ||
ミィ(2925) | 未定(腕)* | 4000 | 未定(攻撃力?) | 未定(反撃能力?追加攻撃能力?)(12000) | ||
ゼファー(2857) | 未定(妖精の腕輪?)* | 4000 | 0/2/8/0 | 防御力強化Lv2(6000) |
*…新しく買うとかクエストで入手したものを使う可能性があります.