Toppage / Data Guild "Be nice"

 

大会数 獲得GWP 勝利数 敗北数 勝率 MVP
75 564 230 216 0.516 パチモン2(3329)
74 781 301 208 0.591 SOPH(2718)
73 697 272 229 0.543 レイール・和(2)
72 705 321 261 0.552 ロザリア(1503)
71 740 324 234 0.581 ロザリア(1503)
70 925 336 307 0.523 ロザリア(1503)
69 576 276 249 0.526 該当者ナシ
68 1043 371 301 0.552 ロザリア(1503)
67 905 316 281 0.529 パチモン2(3329)
66 1214 369 284 0.565 レイール・和(2)
65 783 292 281 0.510 チロ(2953)
64 1066 374 309 0.548 チロ(2953)
63 691 243 318 0.433 ロザリア(1503)
62 1025 359 283 0.559 SOPH(2718)
61 734 188 189 0.499 アルフレド=アルフォード
(2785)
60 1118 355 226 0.611 レイール・和(2)
59 679 168 360 0.318 SOPH(2718)
58 1386 404 252 0.616 レイール・和(2)
57 1309 434 281 0.607 ロザリア(1503)
56 1123 365 293 0.555 アルフレド=アルフォード
(2785)
55 930 331 325 0.505 隆央(1969)
54 1012 380 341 0.527 チロ(2953)
53 992 336 302 0.527 パチモン2(3329)
52 1158 401 315 0.560 ロザリア(1503)
51 839 310 239 0.565 鷹(695)
50 611 183 355 0.340 隆央(1969)
49 1010 317 307 0.508 鷹(695)
48 977 342 250 0.578 鷹(695)
47 1072 342 325 0.513 アルフレド=アルフォード
(2785)
46 743 265 252 0.513 ロザリア(1503)
45 646 231 336 0.407 鷹(695)
44 650 247 238 0.509 鷹(695)
43 640 240 198 0.548 鷹(695)
42 159 29 31 0.483 ジェス・エヴァンス(206)
41 293 56 35 0.615 該当者ナシ
40 219 38 24 0.613 ロザリア(1503)
39 303 47 46 0.505 鷹(695)
38 293 51 35 0.593 鷹(695)
37 376 69 27 0.719 ユリウス(1548)
36 403 83 146 0.362 鷹(695)
35 248 85 100 0.459 レイール・和(2)
34 58 10 17 0.370 クー(2034)
33 72 13 18 0.419 鷹(695)
32 21 4 10 0.286 ユリウス(1548)
31 60 12 14 0.462 ジェス・エヴァンス(206)
30 29 5 5 0.500 ユリウス(1548)
29 15 3 7 0.300 ユリウス(1548)
28 0 0 0 0.000 該当者ナシ
27 0 0 0 0.000 該当者ナシ
26 72 13 11 0.542 ユリウス(1548)
25 119 18 14 0.562 ユリウス(1548)
24 48 9 7 0.562 該当者ナシ
23 57 12 22 0.353 鷹(695)
22 62 12 13 0.480 該当者ナシ
21 57 6 5 0.545 鷹(695)
20 40 7 8 0.467 ユリウス(1548)
19 181 41 46 0.471 鷹(695)
18 93 18 24 0.429 鷹(695)
17 66 11 19 0.367 鷹(695)
16 53 7 14 0.333 ユリウス(1548)
15 172 22 33 0.400 鷹(695)
14 484 195 190 0.506 コルサリーノ(545)
13 568 216 184 0.540 コルサリーノ(545)
12 503 197 267 0.425 レイール・和(2)
11 489 217 233 0.482 コルサリーノ(545)
10 565 200 258 0.437 鷹(695)
9 416 135 166 0.449 鷹(695)
8 502 175 251 0.411 鷹(695)
7 487 196 218 0.473 コルサリーノ(545)
6 517 187 199 0.484 レイール・和(2)
5 419 168 216 0.438 ジェス・エヴァンス(206)
4 560 177 189 0.484 鷹(695)
3 377 195 170 0.534 レイール・和(2)
2 469 217 166 0.567 ジェス・エヴァンス(206)
1 208 98 205 0.323 鷹(695)
総合
39477 13477 12788 0.513


もっと頑張ろう
Contents

優勝は遠い・・・

Coming soon!

History v1.32 [Shigeto Nakazawa]